Alec Su Youpeng fanclub in Thailand - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
55
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
20757
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1533
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
120
ออนไลน์มากที่สุด:
456 - มกราคม 05, 2019, 02:59:05 AM
ออนไลน์วันนี้:
137
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.06
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
4.29
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.30
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
31
สมาชิกล่าสุด:
Kim
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
26.82
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
0:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Alec Love Me
176วัน 12ชั่วโมง 1นาที
prattana
45วัน 15ชั่วโมง 1นาที
Chomnath
14วัน 7ชั่วโมง 11นาที
ซวงยี้
10วัน 6ชั่วโมง 21นาที
Sandy
8วัน 2ชั่วโมง 9นาที
peelek
7วัน 12ชั่วโมง 56นาที
My Dream_ฝน
4วัน 16ชั่วโมง 58นาที
Aladin
4วัน 4ชั่วโมง 38นาที
Chotiga
3วัน 14ชั่วโมง 54นาที
Yim
2วัน 16นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 62 0 137
พฤษภาคม 2024 0 0 0 137
เมษายน 2024 0 22 0 56
2024-04-01 0 2 0 16
2024-04-02 0 1 0 12
2024-04-03 0 0 0 12
2024-04-04 0 0 0 16
2024-04-05 0 0 0 19
2024-04-06 0 1 0 22
2024-04-07 0 1 0 34
2024-04-08 0 1 0 24
2024-04-09 0 0 0 19
2024-04-10 0 0 0 18
2024-04-11 0 0 0 17
2024-04-12 0 0 0 15
2024-04-13 0 0 0 17
2024-04-14 0 1 0 13
2024-04-15 0 0 0 14
2024-04-16 0 0 0 14
2024-04-17 0 0 0 16
2024-04-18 0 3 0 18
2024-04-19 0 3 0 22
2024-04-20 0 2 0 26
2024-04-21 0 0 0 10
2024-04-22 0 1 0 12
2024-04-23 0 2 0 16
2024-04-24 0 1 0 18
2024-04-25 0 1 0 35
2024-04-26 0 2 0 36
2024-04-27 0 0 0 54
2024-04-28 0 0 0 56
2024-04-29 0 0 0 55
2024-04-30 0 0 0 24
มีนาคม 2024 0 36 0 35
2024-03-01 0 0 0 18
2024-03-02 0 0 0 15
2024-03-03 0 0 0 13
2024-03-04 0 0 0 20
2024-03-05 0 0 0 16
2024-03-06 0 0 0 16
2024-03-07 0 0 0 35
2024-03-08 0 0 0 28
2024-03-09 0 1 0 34
2024-03-10 0 5 0 21
2024-03-11 0 1 0 16
2024-03-12 0 0 0 20
2024-03-13 0 0 0 15
2024-03-14 0 0 0 17
2024-03-15 0 3 0 16
2024-03-16 0 1 0 16
2024-03-17 0 1 0 15
2024-03-18 0 2 0 15
2024-03-19 0 2 0 16
2024-03-20 0 0 0 17
2024-03-21 0 0 0 12
2024-03-22 0 2 0 16
2024-03-23 0 2 0 11
2024-03-24 0 1 0 11
2024-03-25 0 0 0 9
2024-03-26 0 0 0 12
2024-03-27 0 6 0 14
2024-03-28 0 1 0 20
2024-03-29 0 2 0 26
2024-03-30 0 1 0 16
2024-03-31 0 5 0 12
กุมภาพันธ์ 2024 0 4 0 85
2024-02-01 0 0 0 13
2024-02-02 0 0 0 21
2024-02-03 0 0 0 19
2024-02-04 0 1 0 23
2024-02-05 0 1 0 21
2024-02-06 0 0 0 12
2024-02-07 0 0 0 35
2024-02-08 0 0 0 85
2024-02-09 0 2 0 56
2024-02-10 0 0 0 24
2024-02-11 0 0 0 38
2024-02-12 0 0 0 30
2024-02-13 0 0 0 23
2024-02-14 0 0 0 35
2024-02-15 0 0 0 29
2024-02-16 0 0 0 18
2024-02-17 0 0 0 14
2024-02-18 0 0 0 29
2024-02-19 0 0 0 38
2024-02-20 0 0 0 14
2024-02-21 0 0 0 13
2024-02-22 0 0 0 13
2024-02-23 0 0 0 11
2024-02-24 0 0 0 11
2024-02-25 0 0 0 17
2024-02-26 0 0 0 22
2024-02-27 0 0 0 15
2024-02-28 0 0 0 16
2024-02-29 0 0 0 20
มกราคม 2024 0 0 0 44
2024-01-01 0 0 0 25
2024-01-02 0 0 0 31
2024-01-03 0 0 0 15
2024-01-04 0 0 0 15
2024-01-05 0 0 0 11
2024-01-06 0 0 0 15
2024-01-07 0 0 0 22
2024-01-08 0 0 0 17
2024-01-09 0 0 0 10
2024-01-10 0 0 0 9
2024-01-11 0 0 0 12
2024-01-12 0 0 0 15
2024-01-13 0 0 0 20
2024-01-14 0 0 0 14
2024-01-15 0 0 0 18
2024-01-16 0 0 0 29
2024-01-17 0 0 0 22
2024-01-18 0 0 0 24
2024-01-19 0 0 0 20
2024-01-20 0 0 0 20
2024-01-21 0 0 0 17
2024-01-22 0 0 0 15
2024-01-23 0 0 0 14
2024-01-24 0 0 0 10
2024-01-25 0 0 0 25
2024-01-26 0 0 0 44
2024-01-27 0 0 0 39
2024-01-28 0 0 0 28
2024-01-29 0 0 0 17
2024-01-30 0 0 0 17
2024-01-31 0 0 0 14
* 2023 60 1027 0 219
ธันวาคม 2023 1 28 0 34
2023-12-01 0 0 0 14
2023-12-02 0 0 0 16
2023-12-03 0 0 0 18
2023-12-04 0 0 0 11
2023-12-05 0 0 0 16
2023-12-06 0 0 0 8
2023-12-07 0 0 0 9
2023-12-08 0 0 0 10
2023-12-09 0 0 0 12
2023-12-10 0 1 0 12
2023-12-11 0 1 0 8
2023-12-12 1 2 0 13
2023-12-13 0 0 0 9
2023-12-14 0 0 0 13
2023-12-15 0 0 0 9
2023-12-16 0 8 0 11
2023-12-17 0 8 0 18
2023-12-18 0 1 0 12
2023-12-19 0 1 0 34
2023-12-20 0 1 0 20
2023-12-21 0 1 0 16
2023-12-22 0 0 0 18
2023-12-23 0 0 0 12
2023-12-24 0 1 0 18
2023-12-25 0 0 0 15
2023-12-26 0 2 0 13
2023-12-27 0 0 0 20
2023-12-28 0 1 0 19
2023-12-29 0 0 0 19
2023-12-30 0 0 0 18
2023-12-31 0 0 0 20
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 49
2023-11-01 0 0 0 37
2023-11-02 0 0 0 14
2023-11-03 0 0 0 19
2023-11-04 0 0 0 5
2023-11-06 0 0 0 34
2023-11-07 0 0 0 9
2023-11-08 0 0 0 13
2023-11-09 0 0 0 23
2023-11-10 0 0 0 15
2023-11-11 0 0 0 44
2023-11-12 0 0 0 42
2023-11-13 0 0 0 16
2023-11-14 0 0 0 27
2023-11-15 0 0 0 17
2023-11-16 0 0 0 12
2023-11-17 0 0 0 49
2023-11-18 0 0 0 19
2023-11-19 0 0 0 17
2023-11-20 0 0 0 12
2023-11-21 0 0 0 10
2023-11-22 0 0 0 38
2023-11-23 0 0 0 10
2023-11-24 0 0 0 15
2023-11-25 0 0 0 22
2023-11-26 0 0 0 13
2023-11-27 0 0 0 6
2023-11-28 0 0 0 32
2023-11-29 0 0 0 38
2023-11-30 0 0 0 23
ตุลาคม 2023 0 29 0 36
2023-10-01 0 8 0 9
2023-10-02 0 10 0 11
2023-10-03 0 1 0 6
2023-10-04 0 2 0 9
2023-10-05 0 0 0 7
2023-10-06 0 0 0 14
2023-10-07 0 0 0 5
2023-10-08 0 3 0 9
2023-10-09 0 3 0 7
2023-10-10 0 0 0 10
2023-10-11 0 0 0 14
2023-10-12 0 0 0 8
2023-10-13 0 1 0 11
2023-10-14 0 0 0 12
2023-10-15 0 0 0 10
2023-10-16 0 0 0 8
2023-10-17 0 0 0 36
2023-10-18 0 0 0 13
2023-10-19 0 0 0 12
2023-10-20 0 0 0 10
2023-10-21 0 0 0 3
2023-10-22 0 1 0 15
2023-10-23 0 0 0 11
2023-10-24 0 0 0 11
2023-10-25 0 0 0 12
2023-10-26 0 0 0 6
2023-10-27 0 0 0 10
2023-10-28 0 0 0 7
2023-10-29 0 0 0 6
2023-10-30 0 0 0 3
2023-10-31 0 0 0 8
กันยายน 2023 2 55 0 34
2023-09-01 0 0 0 11
2023-09-02 0 0 0 20
2023-09-03 0 3 0 9
2023-09-04 0 5 0 7
2023-09-05 0 2 0 13
2023-09-06 0 0 0 9
2023-09-07 0 2 0 13
2023-09-08 0 1 0 7
2023-09-09 0 0 0 32
2023-09-10 0 0 0 27
2023-09-11 0 4 0 19
2023-09-12 0 4 0 13
2023-09-13 0 0 0 10
2023-09-14 1 3 0 9
2023-09-15 0 0 0 32
2023-09-16 0 4 0 34
2023-09-17 0 2 0 9
2023-09-18 0 1 0 10
2023-09-19 0 0 0 10
2023-09-20 0 5 0 8
2023-09-21 0 1 0 9
2023-09-22 0 4 0 10
2023-09-23 0 0 0 9
2023-09-24 0 0 0 7
2023-09-25 0 0 0 15
2023-09-26 0 1 0 10
2023-09-27 0 1 0 26
2023-09-28 0 1 0 6
2023-09-29 0 0 0 6
2023-09-30 1 11 0 5
สิงหาคม 2023 4 84 0 64
2023-08-01 1 2 0 8
2023-08-02 0 0 0 8
2023-08-03 0 0 0 4
2023-08-04 0 0 0 4
2023-08-05 0 1 0 6
2023-08-06 1 5 0 5
2023-08-07 0 0 0 8
2023-08-08 0 0 0 5
2023-08-09 0 0 0 7
2023-08-10 0 1 0 14
2023-08-11 0 3 0 8
2023-08-12 0 3 0 19
2023-08-13 0 1 0 14
2023-08-14 0 0 0 13
2023-08-15 0 0 0 11
2023-08-16 0 1 0 11
2023-08-17 0 2 0 10
2023-08-18 0 2 0 64
2023-08-19 1 3 0 7
2023-08-20 0 9 0 12
2023-08-21 0 5 0 14
2023-08-22 1 4 0 11
2023-08-23 0 6 0 11
2023-08-24 0 1 0 11
2023-08-25 0 22 0 11
2023-08-26 0 2 0 8
2023-08-27 0 4 0 15
2023-08-28 0 1 0 17
2023-08-29 0 2 0 8
2023-08-30 0 3 0 6
2023-08-31 0 1 0 13
กรกฎาคม 2023 4 58 0 25
2023-07-01 0 0 0 25
2023-07-02 0 3 0 11
2023-07-03 0 0 0 9
2023-07-04 0 1 0 9
2023-07-05 0 0 0 22
2023-07-06 0 1 0 11
2023-07-07 0 0 0 7
2023-07-08 0 0 0 8
2023-07-09 0 6 0 9
2023-07-10 1 7 0 8
2023-07-11 0 1 0 5
2023-07-12 0 1 0 11
2023-07-13 0 0 0 10
2023-07-14 1 3 0 17
2023-07-15 0 0 0 13
2023-07-16 1 3 0 14
2023-07-17 0 3 0 12
2023-07-18 0 1 0 10
2023-07-19 0 0 0 9
2023-07-20 0 16 0 7
2023-07-21 0 0 0 6
2023-07-22 0 0 0 17
2023-07-23 0 1 0 11
2023-07-24 0 0 0 1
2023-07-25 0 1 0 23
2023-07-26 0 0 0 15
2023-07-27 0 0 0 6
2023-07-28 0 0 0 10
2023-07-29 0 2 0 13
2023-07-30 0 6 0 6
2023-07-31 1 2 0 4
มิถุนายน 2023 5 75 0 79
2023-06-01 0 2 0 17
2023-06-02 0 0 0 15
2023-06-03 0 0 0 18
2023-06-04 0 4 0 14
2023-06-05 0 6 0 13
2023-06-06 0 5 0 19
2023-06-07 0 1 0 18
2023-06-08 0 0 0 22
2023-06-09 0 1 0 24
2023-06-10 0 0 0 79
2023-06-11 0 0 0 20
2023-06-12 0 0 0 14
2023-06-13 0 0 0 23
2023-06-14 0 0 0 23
2023-06-15 0 11 0 30
2023-06-16 0 0 0 19
2023-06-17 0 0 0 7
2023-06-18 1 13 0 30
2023-06-19 1 6 0 15
2023-06-20 0 0 0 36
2023-06-21 0 0 0 10
2023-06-22 0 1 0 20
2023-06-23 0 3 0 9
2023-06-24 0 4 0 3
2023-06-25 1 8 0 5
2023-06-26 0 0 0 7
2023-06-27 0 0 0 24
2023-06-28 0 5 0 6
2023-06-30 2 5 0 2
พฤษภาคม 2023 0 16 0 35
เมษายน 2023 1 91 0 33
2023-04-01 0 2 0 21
2023-04-02 0 3 0 14
2023-04-03 0 15 0 17
2023-04-04 0 0 0 17
2023-04-05 0 1 0 13
2023-04-06 0 0 0 18
2023-04-07 0 0 0 25
2023-04-08 0 4 0 20
2023-04-09 0 2 0 17
2023-04-10 0 0 0 14
2023-04-11 0 8 0 21
2023-04-12 0 2 0 24
2023-04-13 0 3 0 33
2023-04-14 0 0 0 29
2023-04-15 0 6 0 26
2023-04-16 0 3 0 19
2023-04-17 0 7 0 16
2023-04-18 0 9 0 15
2023-04-19 0 3 0 15
2023-04-20 0 0 0 17
2023-04-21 0 0 0 17
2023-04-22 0 0 0 15
2023-04-23 0 3 0 16
2023-04-24 0 0 0 15
2023-04-25 0 3 0 15
2023-04-26 0 1 0 12
2023-04-27 1 5 0 19
2023-04-28 0 0 0 23
2023-04-29 0 2 0 12
2023-04-30 0 9 0 19
มีนาคม 2023 12 189 0 62
2023-03-01 1 9 0 14
2023-03-02 0 6 0 13
2023-03-03 0 16 0 11
2023-03-04 0 4 0 14
2023-03-05 1 16 0 14
2023-03-06 0 3 0 20
2023-03-07 0 9 0 21
2023-03-08 1 5 0 16
2023-03-09 1 11 0 44
2023-03-10 0 11 0 36
2023-03-11 0 1 0 13
2023-03-12 1 10 0 12
2023-03-13 0 0 0 13
2023-03-14 1 15 0 62
2023-03-15 2 10 0 43
2023-03-16 0 2 0 46
2023-03-17 0 9 0 12
2023-03-18 0 7 0 13
2023-03-19 1 3 0 61
2023-03-20 0 0 0 36
2023-03-21 1 10 0 29
2023-03-22 0 7 0 18
2023-03-23 0 0 0 15
2023-03-24 1 3 0 22
2023-03-25 1 10 0 17
2023-03-26 0 7 0 22
2023-03-27 0 2 0 23
2023-03-28 0 0 0 36
2023-03-29 0 0 0 12
2023-03-30 0 0 0 23
2023-03-31 0 3 0 18
กุมภาพันธ์ 2023 16 200 0 51
2023-02-01 0 1 0 33
2023-02-02 0 2 0 14
2023-02-03 1 10 0 14
2023-02-04 0 2 0 16
2023-02-05 0 10 0 16
2023-02-06 0 6 0 29
2023-02-07 0 3 0 49
2023-02-08 3 16 0 51
2023-02-09 0 5 0 15
2023-02-10 0 1 0 14
2023-02-11 2 12 0 38
2023-02-12 0 8 0 32
2023-02-13 0 1 0 25
2023-02-14 1 12 0 35
2023-02-15 0 6 0 15
2023-02-16 1 15 0 12
2023-02-17 0 7 0 20
2023-02-18 0 0 0 15
2023-02-19 3 17 0 18
2023-02-20 0 2 0 24
2023-02-21 0 11 0 15
2023-02-22 0 3 0 23
2023-02-23 0 3 0 15
2023-02-24 1 14 0 13
2023-02-25 0 5 0 15
2023-02-26 2 18 0 16
2023-02-27 1 5 0 34
2023-02-28 1 5 0 17
มกราคม 2023 15 202 0 219
2023-01-01 0 14 0 25
2023-01-02 0 6 0 30
2023-01-03 1 9 0 30
2023-01-04 1 5 0 14
2023-01-05 1 5 0 14
2023-01-06 0 11 0 22
2023-01-07 0 1 0 22
2023-01-08 0 2 0 14
2023-01-09 1 5 0 16
2023-01-10 0 5 0 12
2023-01-11 2 9 0 219
2023-01-12 0 3 0 22
2023-01-13 0 9 0 20
2023-01-14 0 2 0 15
2023-01-15 2 11 0 22
2023-01-16 0 5 0 16
2023-01-17 0 2 0 15
2023-01-18 0 5 0 25
2023-01-19 0 2 0 13
2023-01-20 0 3 0 12
2023-01-21 1 25 0 21
2023-01-22 0 0 0 29
2023-01-23 0 14 0 14
2023-01-24 1 8 0 16
2023-01-25 0 8 0 12
2023-01-26 1 6 0 13
2023-01-27 0 4 0 15
2023-01-28 0 2 0 18
2023-01-29 3 16 0 16
2023-01-30 1 5 0 23
2023-01-31 0 0 0 18
* 2022 41 1210 0 68
ธันวาคม 2022 5 243 0 48
2022-12-01 0 4 0 11
2022-12-02 0 4 0 15
2022-12-03 0 4 0 16
2022-12-04 0 3 0 14
2022-12-05 0 1 0 12
2022-12-06 0 5 0 10
2022-12-07 0 4 0 34
2022-12-08 0 3 0 21
2022-12-09 1 10 0 10
2022-12-10 0 3 0 42
2022-12-11 0 17 0 15
2022-12-12 0 2 0 13
2022-12-13 0 0 0 10
2022-12-14 1 15 0 15
2022-12-15 0 8 0 15
2022-12-16 0 1 0 6
2022-12-17 1 12 0 17
2022-12-18 1 20 0 15
2022-12-19 0 6 0 15
2022-12-20 0 14 0 48
2022-12-21 0 0 0 43
2022-12-22 0 3 0 34
2022-12-23 0 7 0 26
2022-12-24 0 16 0 18
2022-12-25 0 18 0 15
2022-12-26 0 4 0 15
2022-12-27 0 3 0 13
2022-12-28 0 13 0 14
2022-12-29 0 11 0 17
2022-12-30 0 19 0 28
2022-12-31 1 13 0 18
พฤศจิกายน 2022 7 162 0 64
2022-11-01 0 4 0 64
2022-11-02 0 0 0 10
2022-11-03 0 2 0 15
2022-11-04 0 15 0 6
2022-11-05 1 3 0 8
2022-11-06 1 17 0 15
2022-11-07 0 12 0 19
2022-11-08 0 12 0 7
2022-11-09 0 2 0 10
2022-11-10 0 2 0 9
2022-11-11 0 0 0 7
2022-11-12 0 3 0 11
2022-11-13 1 16 0 34
2022-11-14 0 1 0 40
2022-11-15 0 5 0 14
2022-11-16 0 2 0 8
2022-11-17 1 5 0 22
2022-11-18 0 2 0 32
2022-11-19 0 6 0 9
2022-11-20 0 12 0 9
2022-11-21 0 1 0 32
2022-11-22 0 0 0 7
2022-11-23 0 1 0 14
2022-11-24 0 3 0 7
2022-11-25 0 0 0 12
2022-11-26 2 18 0 13
2022-11-27 0 5 0 11
2022-11-28 1 8 0 9
2022-11-29 0 2 0 17
2022-11-30 0 3 0 47
ตุลาคม 2022 7 153 0 54
2022-10-01 0 4 0 23
2022-10-02 1 10 0 12
2022-10-03 0 6 0 9
2022-10-04 0 2 0 52
2022-10-05 1 3 0 54
2022-10-06 0 6 0 8
2022-10-07 0 5 0 12
2022-10-08 0 1 0 13
2022-10-09 0 2 0 39
2022-10-10 0 0 0 13
2022-10-11 0 10 0 15
2022-10-12 0 3 0 9
2022-10-13 1 3 0 10
2022-10-14 1 2 0 9
2022-10-15 0 9 0 24
2022-10-16 0 1 0 7
2022-10-17 0 1 0 42
2022-10-18 0 8 0 19
2022-10-19 0 2 0 8
2022-10-20 0 4 0 12
2022-10-21 0 5 0 15
2022-10-22 0 5 0 41
2022-10-23 0 4 0 39
2022-10-24 1 7 0 9
2022-10-25 0 3 0 10
2022-10-26 0 1 0 9
2022-10-27 1 17 0 19
2022-10-28 0 7 0 8
2022-10-29 0 7 0 7
2022-10-30 1 15 0 8
2022-10-31 0 0 0 38
กันยายน 2022 2 230 0 68
2022-09-01 0 4 0 10
2022-09-02 0 10 0 9
2022-09-03 0 4 0 11
2022-09-04 0 4 0 8
2022-09-05 0 4 0 10
2022-09-06 0 5 0 8
2022-09-07 0 3 0 14
2022-09-08 0 25 0 20
2022-09-09 0 1 0 12
2022-09-10 0 8 0 41
2022-09-11 0 9 0 21
2022-09-12 0 4 0 43
2022-09-13 0 4 0 59
2022-09-14 0 35 0 47
2022-09-15 0 10 0 23
2022-09-16 0 11 0 33
2022-09-17 0 3 0 23
2022-09-18 0 7 0 9
2022-09-19 0 0 0 8
2022-09-20 0 2 0 20
2022-09-21 0 2 0 63
2022-09-22 0 0 0 68
2022-09-23 0 4 0 10
2022-09-24 1 33 0 14
2022-09-25 0 3 0 11
2022-09-26 0 4 0 13
2022-09-27 0 8 0 9
2022-09-28 0 1 0 10
2022-09-29 1 20 0 7
2022-09-30 0 2 0 8
สิงหาคม 2022 13 237 0 23
2022-08-01 0 0 0 13
2022-08-02 0 0 0 15
2022-08-03 0 1 0 15
2022-08-04 0 3 0 18
2022-08-05 0 11 0 21
2022-08-06 0 8 0 14
2022-08-07 1 8 0 17
2022-08-08 0 10 0 11
2022-08-09 0 11 0 14
2022-08-10 0 5 0 18
2022-08-11 0 8 0 12
2022-08-12 0 7 0 13
2022-08-13 0 9 0 11
2022-08-14 2 11 0 15
2022-08-15 0 2 0 8
2022-08-16 1 4 0 19
2022-08-17 1 2 0 15
2022-08-18 1 2 0 16
2022-08-19 2 21 0 21
2022-08-20 1 12 0 23
2022-08-21 1 21 0 12
2022-08-22 0 2 0 17
2022-08-23 0 2 0 18
2022-08-24 0 5 0 10
2022-08-25 0 15 0 8
2022-08-26 1 6 0 6
2022-08-27 0 7 0 7
2022-08-28 0 8 0 6
2022-08-29 0 9 0 11
2022-08-30 2 17 0 11
2022-08-31 0 10 0 9
กรกฎาคม 2022 5 60 0 50
มิถุนายน 2022 0 10 0 59
2022-06-01 0 0 0 11
2022-06-02 0 0 0 46
2022-06-03 0 0 0 40
2022-06-04 0 0 0 9
2022-06-05 0 0 0 7
2022-06-06 0 0 0 59
2022-06-07 0 1 0 10
2022-06-08 0 0 0 14
2022-06-09 0 0 0 10
2022-06-10 0 0 0 9
2022-06-11 0 0 0 22
2022-06-12 0 1 0 25
2022-06-13 0 0 0 22
2022-06-14 0 0 0 17
2022-06-15 0 0 0 26
2022-06-16 0 0 0 21
2022-06-17 0 0 0 42
2022-06-18 0 3 0 25
2022-06-19 0 0 0 22
2022-06-20 0 4 0 18
2022-06-21 0 0 0 11
2022-06-22 0 0 0 44
2022-06-23 0 0 0 8
2022-06-24 0 0 0 7
2022-06-25 0 0 0 10
2022-06-26 0 1 0 12
2022-06-27 0 0 0 13
2022-06-28 0 0 0 9
2022-06-29 0 0 0 50
2022-06-30 0 0 0 11
พฤษภาคม 2022 2 60 0 51
เมษายน 2022 0 12 0 38
2022-04-01 0 0 0 10
2022-04-02 0 0 0 8
2022-04-03 0 0 0 9
2022-04-04 0 0 0 6
2022-04-05 0 0 0 23
2022-04-06 0 0 0 11
2022-04-07 0 0 0 9
2022-04-08 0 1 0 11
2022-04-09 0 5 0 7
2022-04-10 0 2 0 37
2022-04-11 0 0 0 11
2022-04-12 0 0 0 9
2022-04-13 0 0 0 20
2022-04-14 0 0 0 17
2022-04-15 0 1 0 11
2022-04-16 0 0 0 5
2022-04-17 0 0 0 8
2022-04-18 0 0 0 27
2022-04-19 0 0 0 38
2022-04-20 0 0 0 9
2022-04-21 0 0 0 18
2022-04-22 0 1 0 9
2022-04-23 0 0 0 11
2022-04-24 0 2 0 9
2022-04-25 0 0 0 8
2022-04-26 0 0 0 12
2022-04-27 0 0 0 14
2022-04-28 0 0 0 11
2022-04-29 0 0 0 7
2022-04-30 0 0 0 9
มีนาคม 2022 0 3 0 44
2022-03-01 0 0 0 17
2022-03-02 0 0 0 23
2022-03-03 0 0 0 14
2022-03-04 0 0 0 19
2022-03-05 0 0 0 26
2022-03-06 0 0 0 13
2022-03-07 0 0 0 25
2022-03-08 0 0 0 44
2022-03-09 0 0 0 20
2022-03-10 0 0 0 39
2022-03-11 0 1 0 8
2022-03-12 0 1 0 11
2022-03-13 0 0 0 16
2022-03-14 0 0 0 17
2022-03-15 0 0 0 16
2022-03-16 0 0 0 14
2022-03-17 0 1 0 13
2022-03-18 0 0 0 14
2022-03-19 0 0 0 10
2022-03-20 0 0 0 20
2022-03-21 0 0 0 11
2022-03-22 0 0 0 10
2022-03-23 0 0 0 12
2022-03-24 0 0 0 19
2022-03-25 0 0 0 31
2022-03-26 0 0 0 18
2022-03-27 0 0 0 25
2022-03-28 0 0 0 12
2022-03-29 0 0 0 33
2022-03-30 0 0 0 9
2022-03-31 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2022 0 15 0 37
2022-02-01 0 0 0 11
2022-02-02 0 1 0 11
2022-02-03 0 0 0 20
2022-02-04 0 0 0 14
2022-02-05 0 2 0 10
2022-02-06 0 1 0 8
2022-02-07 0 1 0 10
2022-02-08 0 0 0 11
2022-02-09 0 2 0 14
2022-02-10 0 3 0 37
2022-02-24 0 2 0 9
2022-02-25 0 2 0 11
2022-02-26 0 0 0 11
2022-02-27 0 1 0 13
2022-02-28 0 0 0 9
มกราคม 2022 0 25 0 46
2022-01-01 0 3 0 6
2022-01-02 0 1 0 8
2022-01-03 0 1 0 8
2022-01-04 0 1 0 15
2022-01-05 0 0 0 15
2022-01-06 0 1 0 16
2022-01-07 0 0 0 14
2022-01-08 0 2 0 10
2022-01-09 0 4 0 10
2022-01-10 0 0 0 9
2022-01-11 0 0 0 13
2022-01-12 0 2 0 10
2022-01-13 0 0 0 14
2022-01-14 0 0 0 29
2022-01-15 0 0 0 32
2022-01-16 0 0 0 7
2022-01-17 0 0 0 9
2022-01-18 0 0 0 11
2022-01-19 0 0 0 14
2022-01-20 0 0 0 11
2022-01-21 0 0 0 27
2022-01-22 0 0 0 22
2022-01-23 0 2 0 22
2022-01-24 0 0 0 33
2022-01-25 0 0 0 16
2022-01-26 0 2 0 28
2022-01-27 0 0 0 46
2022-01-28 0 2 0 34
2022-01-29 0 3 0 17
2022-01-30 0 0 0 16
2022-01-31 0 1 0 10
* 2021 25 724 0 61
ธันวาคม 2021 1 47 0 38
2021-12-01 0 1 0 21
2021-12-02 0 3 0 22
2021-12-03 0 0 0 12
2021-12-04 0 0 0 13
2021-12-05 0 0 0 10
2021-12-06 0 4 0 15
2021-12-07 0 1 0 14
2021-12-08 0 0 0 21
2021-12-09 0 0 0 14
2021-12-10 0 1 0 12
2021-12-11 0 1 0 22
2021-12-12 0 0 0 8
2021-12-13 0 0 0 11
2021-12-14 0 1 0 12
2021-12-15 0 0 0 23
2021-12-16 0 8 0 14
2021-12-17 0 2 0 8
2021-12-18 0 0 0 17
2021-12-19 0 4 0 19
2021-12-20 0 0 0 23
2021-12-21 0 1 0 31
2021-12-22 0 0 0 21
2021-12-23 0 1 0 38
2021-12-24 0 5 0 16
2021-12-25 0 2 0 14
2021-12-26 0 0 0 11
2021-12-27 0 0 0 21
2021-12-28 0 0 0 17
2021-12-29 1 2 0 12
2021-12-30 0 2 0 8
2021-12-31 0 8 0 10
พฤศจิกายน 2021 0 39 0 48
2021-11-01 0 0 0 13
2021-11-02 0 0 0 18
2021-11-03 0 0 0 17
2021-11-04 0 0 0 17
2021-11-05 0 0 0 11
2021-11-06 0 13 0 13
2021-11-07 0 0 0 14
2021-11-08 0 0 0 43
2021-11-09 0 0 0 11
2021-11-10 0 0 0 13
2021-11-11 0 0 0 8
2021-11-12 0 0 0 11
2021-11-13 0 0 0 9
2021-11-14 0 3 0 7
2021-11-15 0 2 0 11
2021-11-16 0 1 0 35
2021-11-17 0 4 0 27
2021-11-18 0 0 0 30
2021-11-19 0 1 0 21
2021-11-20 0 2 0 12
2021-11-21 0 0 0 24
2021-11-22 0 2 0 14
2021-11-23 0 0 0 48
2021-11-24 0 1 0 28
2021-11-25 0 0 0 19
2021-11-26 0 1 0 12
2021-11-27 0 1 0 12
2021-11-28 0 3 0 14
2021-11-29 0 0 0 24
2021-11-30 0 5 0 12
ตุลาคม 2021 5 55 0 43
กันยายน 2021 0 75 0 40
2021-09-01 0 1 0 6
2021-09-02 0 0 0 6
2021-09-03 0 0 0 10
2021-09-04 0 1 0 8
2021-09-05 0 3 0 5
2021-09-06 0 6 0 12
2021-09-07 0 0 0 12
2021-09-08 0 2 0 9
2021-09-09 0 6 0 12
2021-09-10 0 3 0 17
2021-09-11 0 7 0 9
2021-09-12 0 7 0 10
2021-09-13 0 1 0 10
